Productos de Kreutzalox®
Para amolado húmedo y seco disponible con Al2O3 contenido de 92%, 95% y> 99%, otros materiales bajo pedido.
Entre los más importantes productos Kreutzalox ® bolas de molienda y los cilindros de molienda están disponibles en diferentes tamaños. Para los molinos, embudos y tubos ofrece Kreutz GmbH y forma de mosaico ella como protección contra el desgaste.
Las bolas están equipadas con diámetros de entre 7 y 63 mm y la entrega del cilindro de trituración 15 a 45 mm.
Bolas para moler
Bolas para molienda no férrica efectiva de silicato de zirconio, rutilo, cuarzo, óxido de aluminio, corindón, fritas de esmalte, fritas cerámicas y otros materiales.
Datos técnicos (PDF)
KREUTZALOX 92 | KREUTZALOX 95 | KREUTZALOX 99,5 | KREUTZALOX 99,7 | |
Al2O3 | 92 % | 95 % | 99,5 % | 99,7 % |
SiO2 | 3,50 % | 2,20 % | 0,03 % | 0,03 % |
MgO | 2,35 % | 1,40 % | 0,15 % | 0,12 % |
CaO | 1,90 % | 1,10 % | 0,02 % | 0,03 % |
Na2O | < 0,20 % | < 0,20 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Fe2O3 | < 0,50 % | < 0,50 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Densidad | > 3,60 g/cm3 | > 3,69 g/cm3 | > 3,75 g/cm3 | > 3,75 g/cm3 |
Absorción de agua | 0% | 0% | < 0,4 % | < 0,4 % |
Dureza según Mohs | ~ 9 | ~ 9 | ~ 9 | ~ 9 |
Color | blanco | blanco | blanco | blanco |
Temperatura de aglomeración | hasta 1.300 °C | hasta 1.300 °C | hasta 1.300 °C | hasta 1.300 °C |
Diámetro | KREUTZALOX 92 | KREUTZALOX 95 | KREUTZALOX 99,5 | KREUTZALOX 99,7 |
7 mm – 1/4“ | ● ● ● | ● ● ● | ||
12 mm – 1/2“ | ● ● ● | ● ● ● | ||
20 mm – 3/4“ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | |
25 mm – 1“ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● |
30 mm – 1 1/4“ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | |
35 mm – 1 3/8“ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | |
40 mm – 1 1/2“ | ● ● ● | ● ● ● | ||
45 mm – 1 3/4“ | ● ● ● | ● ● ● | ||
50 mm – 2“ | ● ● ● | ● ● ● | ||
63 mm – 2 1/2“ | ● ● ● | ● ● ● |
● ● ● Estándar ● ● ● Por solicitud
Cilindros para moler
Cilindros para molienda no férrica efectiva de silicato de zirconio, rutilo, cuarzo, óxido de aluminio, corindón, fritas de esmalte, fritas cerámicas y otros materiales.
Datos técnicos (PDF)
KREUTZALOX 92 | KREUTZALOX 95 | KREUTZALOX 99,5 | |
Al2O3 | 92 % | 95 % | 99,5 % |
SiO2 | 3,50 % | 2,20 % | 0,03 % |
MgO | 2,35 % | 1,40 % | 0,15 % |
CaO | 1,90 % | 1,10 % | 0,02 % |
Na2O | < 0,20 % | < 0,20 % | < 0,1 % |
Fe2O3 | < 0,50 % | < 0,50 % | < 0,1 % |
Densidad | > 3,60 g/cm3 | > 3,69 g/cm3 | > 3,75 g/cm3 |
Absorción de agua | 0% | 0% | < 0,4 % |
Dureza según Mohs | ~ 9 | ~ 9 | ~ 9 |
Color | blanco | blanco | blanco |
Temperatura de aglomeración | hasta 1.300 °C | hasta 1.300 °C | hasta 1.300 °C |
Fuerza flexible | > 340 N/mm2 | > 340 N/mm2 | > 300 N/mm2 |
Fuerza compresiva | > 2.250 N/mm2 | > 2.250 N/mm2 | > 1.750 N/mm2 |
Diámetro | KREUTZALOX 92 | KREUTZALOX 95 | KREUTZALOX 99,5 |
13 mm – 1/2“ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● |
15 mm – 5/8“ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● |
20 mm – 3/4“ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● |
25 mm – 1“ | ● ● ● | ● ● ● | |
30 mm – 1 1/4“ | ● ● ● | ● ● ● | |
35 mm – 1 3/8“ | ● ● ● | ● ● ● | |
40 mm – 1 1/2“ | ● ● ● | ● ● ● | |
45 mm – 1 3/4“ | ● ● ● | ● ● ● |
● ● ● Estándar ● ● ● Por solicitud
Ladrillos de revestimiento
Ladrillos moldeados como protección contra desgaste de molinos, mezcladoras, tolvas, resbaladeras y otros componentes.
Hay disponibles diferentes formatos. Además, por solicitud pueden realizarse también medidas específicas para el cliente.
Datos técnicos (PDF)
KREUTZALOX 92 | KREUTZALOX 95 | |
Al2O3 | 92 % | 95 % |
SiO2 | 3,50 % | 2,20 % |
MgO | 2,35 % | 1,40 % |
CaO | 1,90 % | 1,10 % |
Na2O | < 0,20 % | < 0,20 % |
Fe2O3 | < 0,50 % | < 0,50 % |
Densidad | > 3,60 g/cm3 | > 3,69 g/cm3 |
Absorción de agua | 0% | 0% |
Dureza según Mohs | ~ 9 | ~ 9 |
Color | blanco | blanco |
Temperatura de aglomeración | hasta 1.300 °C | hasta 1.300 °C |
KREUTZALOX 92 | KREUTZALOX 95 | ||
Dimensiones | Peso | Piedras modeadas / Losas rectangulares |
Piedras modeadas / Losas rectangulares |
155 x 100 x 75 mm | ca. 4.300 g | ● ● ● | ● ● ● |
155 x 100 x 70 mm | ca. 4.100 g | ● ● ● | ● ● ● |
155 x 100 x 52 mm | ca. 2.850 g | ● ● ● | ● ● ● |
155 x 100 x 25 mm | ca. 1.400 g | ● ● ● | ● ● ● |
155 x 100 x 12,5 mm | ca. 670 g | ● ● ● | ● ● ● |
155 x 100/95 x 52 mm | ca. 2.850 g | ● ● ● | ● ● ● |
100 x 100 x 52 mm | ca. 1.940 g | ● ● ● | ● ● ● |
100 x 100 x 25 mm | ca. 860 g | ● ● ● | ● ● ● |
100 x 100 x 12,5 mm | ca. 440 g | ● ● ● | ● ● ● |
100 x 75 x 52 mm | ca. 1.360 g | ● ● ● | ● ● ● |
100 x 75 x 25 mm | ca. 700 g | ● ● ● | ● ● ● |
100 x 50 x 52 mm | ca. 860 g | ● ● ● | ● ● ● |
100 x 50 x 25 mm | ca. 470 g | ● ● ● | ● ● ● |
Toleracias medias según DIN 40680 Parte 1
● ● ● Estándar ● ● ● Por solicitud
Granulado proyectable
Granulado proyectable para la fabricación de componentes y cuerpos moldeados según el procedimiento de prensado en seco. Se fabrican granulados proyectables con contenidos de Al2O3de 92 – 99,5%, así como masas especiales específicas para el cliente.
Además, nuestras instalaciones están disponibles también para el tratamiento y secado por pulverización de masas cerámicas según los deseos de los clientes.
Datos técnicos (PDF)
Análisis químico típico | KREUTZALOX SPG 92 | KREUTZALOX SPG 95 | KREUTZALOX SPG 96 | KREUTZALOX SPG 97 | KREUTZALOX SPG 98 | KREUTZALOX SPG 99,5 | KREUTZALOX SPG 99,7 |
Al2O3 (%) | 92 | 95 % | 96 % | 97,4 % | 98,20 % | 99,50 % | 99,7 % |
SiO2 (%) | 3,5 | 2,20 % | 2,70 % | 1,50 % | 0,94 % | 0,03 % | 0,03 % |
MgO (%) | 2,35 | 1,40 % | 0,20 % | 0,8 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,12 % |
CaO (%) | 1,90 | 1,10 % | 0,30 % | 0,1 % | 0,57 % | 0,02 % | 0,03 % |
Na2O (%) | < 0,20 % | < 0,20 % | < 0,20 % | < 0,2 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Fe2O3 (%) | < 0,50 % | < 0,50 % | < 0,50 % | < 0,5 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Unit | KREUTZALOX SPG 92 | KREUTZALOX SPG 95 | KREUTZALOX SPG 96 | KREUTZALOX SPG 97 | KREUTZALOX SPG 98 | KREUTZALOX SPG 99,5 | KREUTZALOX SPG 99,7 |
Tamaño de cristal primario d50 μm | 2,5 ± 0,5 | 2,5 ± 0,5 | 2,5 ± 0,5 | 2,5 ± 0,5 | 2,5 ± 0,5 | 0,6 ± 0,3 | 0,6 ± 0,3 |
Peso a granel (g/l) | 1.190 – 1.250 | 1.190 – 1.250 | 1.190 – 1.250 | 1.220 – 1.260 | 1.220 – 1.260 | 1.200 – 1.300 | 1.200 – 1.300 |
Distribución del grano > 0,4 mm (%) | max. 3 | max. 3 | max. 3 | max. 3 | max. 3 | max. 3 | max. 3 |
Distribución del grano 0,25-0,4 mm (%) | 25 – 40 | 25 – 40 | 25 – 40 | 25 – 40 | 25 – 40 | 25 – 40 | 25 – 40 |
Distribución del grano 0,1-0,25 mm (%) | 55 – 70 | 55 – 70 | 55 – 70 | 55 – 70 | 55 – 70 | 55 – 70 | 55 – 70 |
Distribución del grano < 0,1 mm (%) | max. 15 | max. 15 | max. 15 | max. 15 | max. 15 | max. 15 | max. 15 |
Temperatura de aglomeración (°C) | ~ 1.500 | ~ 1.530 | ~ 1.530 | ~ 1.530 | ~ 1.530 | ~ 1.600 | ~ 1.600 |
Densidad (g/cm3) | > 3,60 | > 3,69 | > 3,69 | > 3,69 | > 3,69 | > 3,75 | > 3,75 |
Los datos indicados son únicamente valores orientativos.