

Polvere atomizzata / granulato per pressare / paste ceramiche
Polvere atomizzata per la produzione di elementi costruttivi e sagomati secondo il procedimento di pressatura a secco. Si producono polveri atomizzate con un contenuto di Al2O3 compreso tra il 92 ed il 99,5% così come paste speciali su richiesta.
In aggiunta, con i nostri impianti eseguiamo anche il trattamento e l'atomizzazione di paste ceramiche dietro specifica.

Dati tecnici Polvere atomizzata (PDF)
Analisi chimica tipo | KREUTZALOX SPG 92 | KREUTZALOX SPG 95 | KREUTZALOX SPG 96 | KREUTZALOX SPG 97 | KREUTZALOX SPG 98 | KREUTZALOX SPG 99,5 | KREUTZALOX SPG 99,7 |
Al2O3 (%) | 92 | 95 % | 96 % | 97,4 % | 98,20 % | 99,50 % | 99,7 % |
SiO2 (%) | 3,5 | 2,20 % | 2,70 % | 1,50 % | 0,94 % | 0,03 % | 0,03 % |
MgO (%) | 2,35 | 1,40 % | 0,20 % | 0,8 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,12 % |
CaO (%) | 1,90 | 1,10 % | 0,30 % | 0,1 % | 0,57 % | 0,02 % | 0,03 % |
Na2O (%) | < 0,20 % | < 0,20 % | < 0,20 % | < 0,2 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Fe2O3 (%) | < 0,50 % | < 0,50 % | < 0,50 % | < 0,5 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
KREUTZALOX SPG 92 | KREUTZALOX SPG 95 | KREUTZALOX SPG 96 | KREUTZALOX SPG 97 | KREUTZALOX SPG 98 | KREUTZALOX SPG 99,5 | KREUTZALOX SPG 99,7 | |
Dimensione primaria cristalli d50 μm | 2,5 ± 0,5 | 2,5 ± 0,5 | 2,5 ± 0,5 | 2,5 ± 0,5 | 2,5 ± 0,5 | 0,6 ± 0,3 | 0,6 ± 0,3 |
Densità apparente (g/l) | 1.190 - 1.250 | 1.190 - 1.250 | 1.190 - 1.250 | 1.220 - 1.260 | 1.220 - 1.260 | 1.200 - 1.300 | 1.200 - 1.300 |
Distribuzione granulometrica > 0,4 mm (%) |
max. 3 | max. 3 | max. 3 | max. 3 | max. 3 | max. 3 | max. 3 |
Distribuzione granulometrica 0,25-0,4 mm (%) |
25 - 40 | 25 - 40 | 25 - 40 | 25 - 40 | 25 - 40 | 25 - 40 | 25 - 40 |
Distribuzione granulometrica 0,1-0,25 mm (%) |
55 - 70 | 55 - 70 | 55 - 70 | 55 - 70 | 55 - 70 | 55 - 70 | 55 - 70 |
Distribuzione granulometrica < 0,1 mm (%) |
max. 15 | max. 15 | max. 15 | max. 15 | max. 15 | max. 15 | max. 15 |
Temperature di sinterizzazione (°C) | ~ 1.500 | ~ 1.530 | ~ 1.530 | ~ 1.530 | ~ 1.530 | ~ 1.600 | ~ 1.600 |
Densità (g/cm3) | > 3,60 | > 3,69 | > 3,69 | > 3,69 | > 3,69 | > 3,75 | > 3,75 |
I valori riportati sono indicativi.