

Ladrillos de revestimiento
Ladrillos moldeados como protección contra desgaste de molinos, mezcladoras, tolvas, resbaladeras y otros componentes.
Hay disponibles diferentes formatos. Además, por solicitud pueden realizarse también medidas específicas para el cliente.

Datos técnicos Ladrillos de revestimiento (PDF)
KREUTZALOX 92 | KREUTZALOX 95 | |
Al2O3 | 92 % | 95 % |
SiO2 | 3,50 % | 2,20 % |
MgO | 2,35 % | 1,40 % |
CaO | 1,90 % | 1,10 % |
Na2O | < 0,20 % | < 0,20 % |
Fe2O3 | < 0,50 % | < 0,50 % |
Densidad | > 3,60 g/cm3 | > 3,69 g/cm3 |
Absorción de agua | 0% | 0% |
Dureza según Mohs | ~ 9 | ~ 9 |
Color | blanco | blanco |
Temperatura de aglomeración | hasta 1.300 °C | hasta 1.300 °C |
KREUTZALOX 92 | KREUTZALOX 95 | ||
Dimensiones | Peso | Piedras modeadas / Losas rectangulares |
Piedras modeadas / Losas rectangulares |
155 x 100 x 75 mm | ca. 4.300 g | ● ● ● | ● ● ● |
155 x 100 x 70 mm | ca. 4.100 g | ● ● ● | ● ● ● |
155 x 100 x 52 mm | ca. 2.850 g | ● ● ● | ● ● ● |
155 x 100 x 25 mm | ca. 1.400 g | ● ● ● | ● ● ● |
155 x 100 x 12,5 mm | ca. 670 g | ● ● ● | ● ● ● |
155 x 100/95 x 52 mm | ca. 2.850 g | ● ● ● | ● ● ● |
100 x 100 x 52 mm | ca. 1.940 g | ● ● ● | ● ● ● |
100 x 100 x 25 mm | ca. 860 g | ● ● ● | ● ● ● |
100 x 100 x 12,5 mm | ca. 440 g | ● ● ● | ● ● ● |
100 x 75 x 52 mm | ca. 1.360 g | ● ● ● | ● ● ● |
100 x 75 x 25 mm | ca. 700 g | ● ● ● | ● ● ● |
100 x 50 x 52 mm | ca. 860 g | ● ● ● | ● ● ● |
100 x 50 x 25 mm | ca. 470 g | ● ● ● | ● ● ● |
Toleracias medias según DIN 40680 Parte 1
● ● ● Estándar ● ● ● Por solicitud